Solar Crest — DOTABUFF — Dota 2 Stats
Solar Crest — DOTABUFF — Dota 2 StatsНаиболее используем героямиНа этой неделеГерой | Матчи | Победы | Доля побед | |
---|---|---|---|---|
Vengeful Spirit | 46,873 | 29,624 | 63.20% | |
Visage | 29,209 | 17,605 | 60.27% | |
Clinkz | 23,374 | 13,611 | 58.23% | |
Bounty Hunter | 21,353 | 11,914 | 55.80% | |
Dazzle | 19,001 | 11,663 | 61.38% | |
Slardar | 17,819 | 10,541 | 59.16% | |
Bristleback | 17,280 | 9,343 | 54.07% | |
Broodmother | 11,468 | 6,167 | 53.78% | |
Tusk | 10,518 | 5,548 | 52.75% | |
Abaddon | 10,070 | 5,927 | 58.86% | |
Huskar | 9,250 | 5,456 | 58.98% | |
Beastmaster | 8,612 | 4,425 | 51.38% | |
Lifestealer | 5,689 | 3,178 | 55.86% | |
Ogre Magi | 5,651 | 3,571 | 63.19% | |
Treant Protector | 5,491 | 3,555 | 64.74% | |
Night Stalker | 3,796 | 2,099 | 55.30% | |
Spirit Breaker | 3,373 | 2,147 | 63.65% | |
Weaver | 2,997 | 1,663 | 55.49% | |
Winter Wyvern | 2,730 | 1,557 | 57.03% | |
Elder Titan | 2,421 | 1,506 | 62.21% | |
Pudge | 2,400 | 1,499 | 62.46% | |
Nature’s Prophet | 2,179 | 1,084 | 49.75% | |
Lich | 2,156 | 1,422 | 65.96% | |
Monkey King | 2,075 | 1,114 | 53.69% | |
Silencer | 2,039 | 1,282 | 62.87% | |
Windranger | 1,763 | 972 | 55.13% | |
Undying | 1,522 | 986 | 64.78% | |
Tidehunter | 1,515 | 876 | 57.82% | |
Venomancer | 1,318 | 756 | 57.36% | |
Mirana | 1,269 | 776 | 61.15% | |
Phantom Assassin | 1,265 | 741 | 58.58% | |
Chen | 1,176 | 684 | 58.16% | |
Alchemist | 1,097 | 573 | 52.23% | |
Underlord | 1,079 | 652 | 60.43% | |
Clockwerk | 1,075 | 619 | 57.58% | |
Riki | 961 | 582 | 60.56% | |
Grimstroke | 944 | 570 | 60.38% | |
Witch Doctor | 922 | 553 | 59.98% | |
Omniknight | 806 | 476 | 59.06% | |
Lycan | 794 | 416 | 52.39% | |
Death Prophet | 777 | 360 | 46.33% | |
Kunkka | 732 | 425 | 58.06% | |
Crystal Maiden | 698 | 441 | 63.18% | |
Axe | 691 | 434 | 62.81% | |
Phoenix | 624 | 370 | 59.29% | |
Legion Commander | 604 | 344 | 56.95% | |
Dark Willow | 602 | 353 | 58.64% | |
Warlock | 577 | 357 | 61.87% | |
Earthshaker | 556 | 315 | 56.65% | |
Centaur Warrunner | 535 | 343 | 64.11% | |
Doom | 506 | 268 | 52.96% | |
Shadow Shaman | 497 | 323 | 64.99% | |
Viper | 446 | 245 | 54.93% | |
Shadow Demon | 443 | 265 | 59.82% | |
Oracle | 425 | 256 | 60.24% | |
Jakiro | 420 | 250 | 59.52% | |
Bloodseeker | 416 | 254 | 61.06% | |
ru.dotabuff.com
SOLAR CREST(Солар крест) дота 2 Dotaguide
Новый предмет в доте 2, добавлен с патчем 6.84.
Solar Crest забирает у владельца доп. броню и шансы уклонения, но снижает на 10 броню врага и дает возможность союзникам атаковать по противнику с дебаффом на 35% точнее. Можно использовать на союзнике, тогда союзнику даруется доп. броня и шансы к уклонению (20%).
Характеристики:
+ 10 к броне
+ 75% к регенерации маны
+ 20% к уклонению
ДОП. БРОНЯ СОЮЗНИКАМ: 10
УКЛОНЕНИЕ СОЮЗНИКАМ: 20%
УМЕНЬШЕНИЕ ВРАЖЕСКОЙ БРОНИ: 10
ШАНС ТОЧНЕЕ УДАРИТЬ ПО ВРАГУ: 35%
ДЛИТЕЛЬНОСТЬ: 7
ДАЛЬНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: 1000
Solar crest сейчас редко кто использует, а зря. За свои деньги это мощнейший предмет. С солар крестом разобрать любого вражеского carry не составит особого труда. Этот предмет подвергся серьезной переработке после сокрушительных игры с ним на Kiev Major, где его покупали чуть ли не в каждых матчах.
Рекомендую опробовать этот предмет на таких персонажах как:
Lifestealer, который разберёт врага за считанные секунды.
Clinkz, который вообще не заметит жертву и разберёт её как крипа.
Arc warden, в совокупности с его куполом это просто невыносимый предмет для вражины.
Alchemist, с его невероятной скоростью атаки и регенерацией здоровья он также будет разбирать всех за считанные секунды.
Huskar вообще не заметит противника, находящегося по баффом солар креста.
Lycan, для Ликана это мастхев предмет, в обличье волка это мощнейший инструмент для нарезки противников.
Ursa, также быстро разберёт и не заметит жертву как и Клинкз.
Bristleback, колючки Бриста наносят физический урон, поэтому снижение брони противнка подойдет ему.
Slardar, дополнительное снижение брони в плюс к ультимейту Слардара будет по душе его союзникам.
Dazzle, та же ситуация, что и со Слардаром, Солар Крест прекрасно дополнит ультимейт Даззла.
5644 | Опубликованно: 2015-05-26
Смотри гайды на других персонажей в разделе гайды
dotaguide.ru
Solar Crest — DOTABUFF — Dota 2 Stats
Solar Crest — DOTABUFF — Dota 2 StatsНајчешће користе херојиОве недељеХерој | Мечеви | Победе | Проценат победа | |
---|---|---|---|---|
Vengeful Spirit | 46,261 | 29,248 | 63.22% | |
Visage | 28,831 | 17,364 | 60.23% | |
Clinkz | 23,037 | 13,427 | 58.28% | |
Bounty Hunter | 21,133 | 11,788 | 55.78% | |
Dazzle | 18,759 | 11,531 | 61.47% | |
Slardar | 17,580 | 10,397 | 59.14% | |
Bristleback | 17,065 | 9,219 | 54.02% | |
Broodmother | 11,332 | 6,094 | 53.78% | |
Tusk | 10,294 | 5,429 | 52.74% | |
Abaddon | 9,950 | 5,849 | 58.78% | |
Huskar | 9,104 | 5,384 | 59.14% | |
Beastmaster | 8,391 | 4,317 | 51.45% | |
Lifestealer | 5,607 | 3,136 | 55.93% | |
Ogre Magi | 5,584 | 3,524 | 63.11% | |
Treant Protector | 5,422 | 3,513 | 64.79% | |
Night Stalker | 3,769 | 2,082 | 55.24% | |
Spirit Breaker | 3,321 | 2,111 | 63.57% | |
Weaver | 2,965 | 1,645 | 55.48% | |
Winter Wyvern | 2,687 | 1,531 | 56.98% | |
Elder Titan | 2,383 | 1,480 | 62.11% | |
Pudge | 2,366 | 1,480 | 62.55% | |
Nature’s Prophet | 2,151 | 1,073 | 49.88% | |
Lich | 2,125 | 1,402 | 65.98% | |
Monkey King | 2,036 | 1,093 | 53.68% | |
Silencer | 2,021 | 1,268 | 62.74% | |
Windranger | 1,743 | 959 | 55.02% | |
Undying | 1,504 | 973 | 64.69% | |
Tidehunter | 1,496 | 864 | 57.75% | |
Venomancer | 1,307 | 751 | 57.46% | |
Phantom Assassin | 1,248 | 731 | 58.57% | |
Mirana | 1,247 | 765 | 61.35% | |
Chen | 1,165 | 679 | 58.28% | |
Alchemist | 1,086 | 566 | 52.12% | |
Underlord | 1,061 | 642 | 60.51% | |
Clockwerk | 1,060 | 612 | 57.74% | |
Riki | 952 | 579 | 60.82% | |
Grimstroke | 932 | 561 | 60.19% | |
Witch Doctor | 903 | 541 | 59.91% | |
Omniknight | 797 | 470 | 58.97% | |
Lycan | 782 | 410 | 52.43% | |
Death Prophet | 764 | 356 | 46.60% | |
Kunkka | 721 | 418 | 57.98% | |
Crystal Maiden | 688 | 433 | 62.94% | |
Axe | 679 | 429 | 63.18% | |
Phoenix | 610 | 361 | 59.18% | |
Dark Willow | 600 | 352 | 58.67% | |
Legion Commander | 585 | 332 | 56.75% | |
Warlock | 571 | 354 | 62.00% | |
Earthshaker | 545 | 307 | 56.33% | |
Centaur Warrunner | 530 | 339 | 63.96% | |
Doom | 489 | 260 | 53.17% | |
Shadow Shaman | 487 | 317 | 65.09% | |
Viper | 444 | 244 | 54.95% | |
Shadow Demon | 429 | 255 | 59.44% | |
Oracle | 421 | 253 | 60.10% | |
Jakiro | 416 | 247 | 59.38% | |
Bloodseeker | 406 | 246 | 60.59% | |
Invoker | 382 | 262 | 68.59% | |
Wraith King | 380 | 251 | 66.05% | |
Chaos Knight | 377 | 220 | 58.36% | |
Dragon Knight | 376 | 199 | 52.93% | |
Lion | 334 | 210 | 62.87% | |
Necrophos | 332 | 199 | 59.94% | |
Timbersaw | 326 | 175 | 53.68% | |
Brewmaster | 302 | 182 | 60.26% | |
Naga Siren | 298 | 166 | 55.70% | |
Earth Spirit | 270 | 150 | 55.56% | |
Tiny | 261 | 127 | 48.66% | |
Nyx Assassin | 248 | 154 | 62.10% | |
Ancient Apparition | 242 | 159 | 65.70% | |
Enchantress | 236 | 134 | 56.78% | |
Dark Seer | 223 | 127 | 56.95% | |
Rubick | 221 | 120 | 54.30% | |
Bane | 212 | 140 | 66.04% | |
Disruptor | 194 | 114 | 58.76% | |
sr.dotabuff.com
Солар крест дота 2 — GamesHub
Комментарии пользователей Stas Uvarov 01.05.2018 — 04:05Поржал от души! Like. P.s. в D2 не играю, Warcraft3 карта LegendsOfDota LOD Foreva )
fans evgexa 03.05.2018 — 19:44ты лох
Skipster Pipster 05.05.2018 — 17:52Классное видео, зарядило позитивом)) Лайк поставил даже)) Но считать ты нихуя не умеешь блять))
Tisak 10.05.2018 — 19:19лох
Макс Сухарев 12.05.2018 — 09:12ммм
МэдВенал MadVenal 14.05.2018 — 22:35 забавно, немного иначе, чем у других Konstantin Bechkovsky 16.05.2018 — 03:27много хуйни, но смысл более чем понятен
Влад Барков 17.05.2018 — 14:10красавчик мне очень понравилось))
YAMAN By 20.05.2018 — 05:34? poiduka udalu dotu matematika dla shkolnikov
Azat Zhekebayev 23.05.2018 — 18:08like
Danila Karpenko 25.05.2018 — 22:37Го ещё ЕП.
Михаил jr 28.05.2018 — 17:57 ты блять лох карл! Виталий Захаров 31.05.2018 — 15:55Ну чувак пиарчик те хороший нужен А то такой талант погибает(
Виталий Захаров 02.06.2018 — 07:39Пасиба Еньтер!Вигня реально полезная.И как ты заебался все это вычислять?А что иконки повышения и понижения брони реально так в доте анемированы?(или я просто слепой)
BezKartuza 04.06.2018 — 23:28Я не буду как эти долбоебы писать Ты лох, а выражу конкретное мнение. Твои гайды на доту, причем не важно на что, героя или итем — превосходны. Серьезно, они очень веселые и интересные, так что даже я могу узнать для себя что-то новое. Особенно радует твой, так скажем, агрессивный стиль. То что ты нападаешь на зрителей, обвиняя их в том, что они рачки и очень тонко намекая на низкий ммр. Хотя, я уверен, так и есть. Ты можешь использовать это как свою фишку. Единственный минус твоего канала в том, что он не сильно распиарен. Если бы больше людей знало про твой канал и гайды, то отвечаю, ты был бы очень популярен. Так что дам тебе совет. Прислушаться к нему или нет — решать тебе. Забей на все остальное и делай гайды по доте. Популярность медленно, но верно вырастет. Потому что у тебя есть фишка, есть свой стиль. Ты умеешь преподнести свое видео. Так что сделай с десяток видео и посмотри что будет. Разумеется больше половины аудитории будут составлять школьники (что видно в комментариях уже сейчас), но это не так важно, ведь главное — просмотры и популярность, верно?
MrWarrcan 08.06.2018 — 02:12В доту не играю, слышу какой-то набор звуков вместо слов.
Охуенно Пили еще
bavaria-s.ru
Оставить комментарий